Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
|---|---|---|
| 1 | 13010 | Koru Mh.Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
| 2 | 12911 | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
| 3 | 10339 | Koru Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
| 4 | 10103 | Koru Mh.Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
| 5 | 10300 | Koru Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
| 6 | 10301 | Koru Mh.Ankaralılar Cd.Yenimahalle |
| 7 | 10202 | Koru Mh.2629.Cd.Yenimahalle |
| 8 | 10203 | Koru Mh.2629.Cd.Yenimahalle |
| 9 | 10212 | Koru Mh.2629.Cd.Yenimahalle |
| 10 | 12919 | Koru Mh.Mh.2627.Sk.Yenimahalle |
| 11 | 50884 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 12 | 50888 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 13 | 50882 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 14 | 50867 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 15 | 50866 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 16 | 50865 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 17 | 50868 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 18 | 50869 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 19 | 50856 | Fatih Sultan Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 20 | 50851 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 21 | 50852 | Yapracık Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
| 22 | 50853 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 23 | 50854 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 24 | 51431 | Yukarıyurtçu Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 25 | 50235 | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 26 | 50236 | Yukarıyurtçu Mh.Yukarı Yurtçu Yolu Yenimahalle |
| 27 | 50237 | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 28 | 10069 | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 29 | 10070 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 30 | 10065 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 31 | 10064 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 32 | 10083 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 33 | 10084 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 34 | 10086 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 35 | 10090 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 36 | 10085 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 37 | 10082 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 38 | 10081 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 39 | 10063 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 40 | 10071 | Yukarıyurtçu Mh.Turkuaz TOKİ Konutları Yenimahalle |
| 41 | 51436 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 42 | 51444 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 43 | 51446 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 44 | 51448 | Yukarıyurtçu Mh.Mh.Yukarı Yurtçu Yolu Yenimahalle |
| 45 | 51450 | Yukarıyurtçu Mh.Mh.TOKİ Yapracık Konutları Yenimahalle |
| 46 | 51441 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 47 | 51442 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 48 | 51003 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 49 | 51004 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 50 | 50973 | Yapracık Mh.Mh. Etimesgut |
| 51 | 51050 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
| 52 | 50229 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
| 53 | 50004 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
| 54 | 50909 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
| 55 | 51445 | Yapracık Mh.Mh.Yapracık Köyü Yolu Etimesgut |
| 56 | 50974 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 57 | 51002 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 58 | 50908 | Yukarıyurtçu Mh.Mh.TOKİ Yapracık Konutları Yenimahalle |
| 59 | 51073 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 60 | 51029 | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
| 61 | 50006 | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
| 62 | 50911 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 63 | 50972 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
| 64 | 50224 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
| 65 | 52758 | Aşağıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 66 | 50026 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
| 67 | 50028 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
| 68 | 50316 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.Yurtkent Ankara Villaları Yenimahalle |
| 69 | 50225 | Aşağıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 70 | 50046 | Aşağıyurtçu Mh.Mh.TOKİ Yapracık Konutları Yenimahalle |
| 71 | 50027 | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
| 72 | 51001 | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
| 73 | 50048 | Çiçektepe Mh.Mh. Sincan |
| 74 | 51051 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 75 | 51010 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 76 | 50431 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 77 | 51449 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 78 | 51447 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 79 | 51440 | Yukarıyurtçu Mh.Mh. Yenimahalle |
| 80 | 10089 | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 81 | 10088 | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 82 | 10087 | Yukarıyurtçu Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 83 | 12719 | Yapracık Mh.Mh. Etimesgut |
| 84 | 10099 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 85 | 10098 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 86 | 10097 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 87 | 10096 | Yapracık Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 88 | 10104 | Yaşamkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 89 | 10150 | Yaşamkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 90 | 10149 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 91 | 10145 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 92 | 10146 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 93 | 10148 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 94 | 10201 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 95 | 10209 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 96 | 10200 | Konutkent Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 97 | 10196 | Koru Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 98 | 10325 | Koru Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
| 99 | 10329 | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
Toplu ulaşım harcama girdilerinden dolayı artan maliyetler nedeniyle UKOME kararıyla şehir merkezindeki toplu ulaşım ücretlerinde yeni düzenlemeye gidildi. UKOME tarafından, Konya’da toplu ulaşım araçlarına indirimli elkart ile bir biniş ücreti 1.45 TL, tam elkart ile bir biniş ücreti 1.95 TL olarak belirlenirken; ortalama 100 binişte kullanılan Aylık Sınırsız İndirimli Abonman Elkartı 85 TL, Aylık Sınırsız Tam Abonman Elkartı 125 TL oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gelişen teknolojik yenilikler ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda yenilenen Konya Mobil uygulaması, “Benim Şehrim”, “Akıllı Ulaşım”, “Belediyem” ve “Keşfet” başlıklarında kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Uygulamada tüm...
Konya Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen “Haydi Oyna Bakalım” adlı liselerarası
tiyatro yarışmasında finale kalan ilçeler birincilik için yarıştı.
Büyük heyecana sahne olan yarışma sonunda Seydişehir ilçesinden
gelen tiyatro ekibi birinciliği göğüsledi.
Konya...
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi, toplum yapısını ve aileyi güçlendirme çalışmaları kapsamında 2017 yılında 3 bin 220 kişiye birebir danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdi. Merkez ayrıca, binlerce öğrenci ile çeşitli kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik de eğitim seminerleri düzenledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde fa...