Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
---|---|---|
1 | 41008 | Galaba Mh.Çubuk Cd.Akyurt |
2 | 41000 | Galaba Mh.Çubuk Cd.Akyurt |
3 | 40999 | Galaba Mh.Çubuk Cd.Akyurt |
4 | 40998 | Yeşiltepe Mh.Çubuk Cd.Akyurt |
5 | 41012 | Yeşiltepe Mh.Çubuk Cd.Akyurt |
6 | 40996 | Yeşiltepe Mh.Çubuk Cd.Akyurt |
7 | 40990 | Yeşiltepe Mh.Mezbahane Cd.Akyurt |
8 | 40992 | Yeşiltepe Mh.Mezbahane Cd.Akyurt |
9 | 41022 | Beyazıt Mh.Mh.Hilal Sk.Akyurt |
10 | 40995 | Beyazıt Mh.9 Mayıs 90 Cd.Akyurt |
11 | 40997 | Beyazıt Mh.9 Mayıs 90 Cd.Akyurt |
12 | 41019 | Beyazıt Mh.Ankara Cd.Akyurt |
13 | 41014 | Beyazıt Mh.Nurettin Cankurtaran Cd.Akyurt |
14 | 40983 | Beyazıt Mh.Nurettin Cankurtaran Cd.Akyurt |
15 | 40981 | Beyazıt Mh.Nurettin Cankurtaran Cd.Akyurt |
16 | 41162 | Beyazıt Mh.Mh.Nurettin Cankurtaran Cd.Akyurt |
17 | 40968 | Beyazıt Mh.Nurettin Cankurtaran Cd.Akyurt |
18 | 40979 | Timurhan Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
19 | 40977 | Timurhan Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
20 | 40970 | Timurhan Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
21 | 40969 | Büğdüz Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
22 | 40963 | Büğdüz Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
23 | 40956 | Büğdüz Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
24 | 40957 | Büğdüz Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
25 | 41405 | Büğdüz Mh.Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
26 | 40864 | Balıkhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
27 | 40862 | Balıkhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
28 | 40860 | Güzelhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
29 | 40856 | Güzelhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
30 | 40858 | Güzelhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
31 | 40759 | Güzelhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
32 | 40750 | Güzelhisar Mh.Çankırı Blv.Akyurt |
33 | 41293 | Peçenek Mh.Mh.Alparslan Türkeş Blv.Pursaklar |
34 | 40749 | Peçenek Mh.Alparslan Türkeş Blv.Pursaklar |
35 | 40766 | Yıldırım Beyazıt Mh.Alparslan Türkeş Blv.Pursaklar |
36 | 40741 | Yıldırım Beyazıt Mh.Demirkaya Sk.Pursaklar |
37 | 40744 | Yıldırım Beyazıt Mh.Alparslan Türkeş Blv.Pursaklar |
38 | 40764 | Saracalar Mh.Alparslan Türkeş Blv.Akyurt |
39 | 40758 | Saracalar Mh.Alparslan Türkeş Blv.Akyurt |
40 | 40743 | Saracalar Mh.Özal Blv.Akyurt |
41 | 40661 | Saray Cumhuriyet Mh.Gazi Mustafa Kemal Cd.Pursaklar |
42 | 40658 | Saray Cumhuriyet Mh.Karyağdı Kvş.Pursaklar |
43 | 40694 | Saray Cumhuriyet Mh.Özal Blv.Pursaklar |
44 | 40692 | Saray Cumhuriyet Mh.Özal Blv.Pursaklar |
45 | 40687 | Saray Fatih Mh.Özal Blv.Pursaklar |
46 | 40632 | Fatih Mh.Özal Blv.Pursaklar |
47 | 40630 | Merkez Mh.Leman Sk.Pursaklar |
48 | 40627 | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
49 | 40622 | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
50 | 40617 | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
51 | 40319 | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
52 | 40320 | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
53 | 40597 | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
54 | 40517 | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
55 | 40515 | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
56 | 40510 | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
57 | 40505 | Kamil Ocak Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
58 | 40496 | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
59 | 40085 | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
60 | 40078 | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
61 | 40075 | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
62 | 40181 | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
63 | 40174 | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
64 | 40168 | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
65 | 40167 | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
66 | 40473 | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
67 | 40157 | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
68 | 40463 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Berat Kandili dolayısıyla Hacı Veyiszade Camii’ni dolduran Konyalılarl...
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’nın 31 ilçesinde mahalleye dönüşen tüm köy ve beldelerde içme suyu yatırımlarını 2017 yılında da artırarak sürdürdü. Büyükşehir, geçtiğimiz yıl yaptığı 950 kilometre yeni su şebekesine ilave olarak 145 noktada sondaj kuyusu açıp 24 yeni su deposu yaparak ihtiyaç duyan yerleşim yerlerini sağlı...
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan 9 ilçedeki 11 mahallede toplam 283 litre/saniye debili su temin ederek yerleşim yerlerini sağlıklı suya kavuşturdu.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma su temini çalışmaları çerçevesinde su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerler...