Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
|---|---|---|
| 1 | 40582 | Aktepe Mh.966.Sk. Keçiören |
| 2 | 40585 | Bağlarbaşı Mh.Bursa Cd.Keçiören |
| 3 | 40587 | Bağlarbaşı Mh.468.Sk. Keçiören |
| 4 | 40332 | Aktepe Mh.951.Cd.Keçiören |
| 5 | 40331 | Yeşiltepe Mh.Güzelyurt Cd.Keçiören |
| 6 | 40284 | Aktepe Mh.951.Cd.Keçiören |
| 7 | 40283 | Adnan Menderes Mh.949.Cd.Keçiören |
| 8 | 40579 | Adnan Menderes Mh.Özyurt Cd.Keçiören |
| 9 | 40567 | Köşk Mh.Özyurt Cd.Keçiören |
| 10 | 40027 | Uyanış Mh.Anavatan Cd.Keçiören |
| 11 | 40028 | Şenlik Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 12 | 40031 | Şenlik Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 13 | 40235 | Şenlik Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 14 | 40034 | Şenlik Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 15 | 40063 | Güçlükaya Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 16 | 40062 | Güçlükaya Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 17 | 40048 | Güçlükaya Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 18 | 41397 | Şefkat Mh.Mh.Cumhuriyet Cd.Keçiören |
| 19 | 21081 | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
| 20 | 21080 | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
| 21 | 40164 | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
| 22 | 40470 | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
| 23 | 40473 | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 24 | 40157 | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 25 | 40458 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 26 | 11645 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 27 | 11615 | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 28 | 12207 | Devlet Mh.Güvenpark İçi Yolu Çankaya |
| 29 | 12102 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 30 | 10964 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 31 | 10979 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 32 | 10975 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 33 | 10871 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 34 | 10889 | Kızılırmak Mh.Ufuk Ünv.Cd.Çankaya |
| 35 | 10800 | Kızılırmak Mh.Ufuk Ünv.Cd.Çankaya |
| 36 | 10796 | Çukurambar Mh.Ufuk Ünv.Cd.Çankaya |
| 37 | 10790 | Çukurambar Mh.Öğretmenler Cd.Çankaya |
| 38 | 10805 | Çukurambar Mh.Öğretmenler Cd.Çankaya |
| 39 | 10768 | İşçi Blokları Mh.1516.Cd.Çankaya |
| 40 | 10770 | İşçi Blokları Mh.1516.Cd.Çankaya |
| 41 | 10817 | İşçi Blokları Mh.1516.Cd.Çankaya |
| 42 | 10844 | İşçi Blokları Mh.1588.Cd.Çankaya |
| 43 | 10767 | İşçi Blokları Mh.1588.Cd.Çankaya |
| 44 | 10772 | Üniversiteler Mh.ODTÜ Kampüsü Çankaya |
| 45 | 12604 | Üniversiteler Mh.ODTÜ Kampüsü Çankaya |
| 46 | 10766 | Üniversiteler Mh.1588.Cd.Çankaya |
| 47 | 10818 | Çiğdem Mh.1589.Sk.Çankaya |
| 48 | 10821 | İşçi Blokları Mh.1515.Sk.Çankaya |
| 49 | 10842 | İşçi Blokları Mh.1505.Cd.Çankaya |
| 50 | 10831 | İşçi Blokları Mh.1505.Cd.Çankaya |
| 51 | 10833 | Kızılırmak Mh.1427.Cd.Çankaya |
| 52 | 10826 | Çukurambar Mh.1427.Cd.Çankaya |
| 53 | 10819 | İşçi Blokları Mh.1427.Cd.Çankaya |
| 54 | 10816 | İşçi Blokları Mh.1516.Cd.Çankaya |
| 55 | 10769 | İşçi Blokları Mh.1516.Cd.Çankaya |
| 56 | 10788 | İşçi Blokları Mh.Öğretmenler Cd.Çankaya |
| 57 | 10792 | Çukurambar Mh.Öğretmenler Cd.Çankaya |
| 58 | 10795 | Çukurambar Mh.Ufuk Ünv.Cd.Çankaya |
| 59 | 10799 | Kızılırmak Mh.1443.Cd.Çankaya |
| 60 | 12626 | Kızılırmak Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 61 | 10923 | Balgat Mh.Mh.Sayıştay Üstgeçidi Çankaya |
| 62 | 10989 | Nasuh Akar Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 63 | 11093 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 64 | 12101 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 65 | 12221 | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 66 | 11620 | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 67 | 12634 | Sağlık Mh.Mh. Çankaya |
| 68 | 30385 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 69 | 30386 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 70 | 30029 | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 71 | 40159 | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
| 72 | 40163 | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
| 73 | 40480 | Kavacık Subayevleri Mh.Fatih Cd.Keçiören |
| 74 | 40039 | Kavacık Subayevleri Mh.Kalaba Yürüyüş Yolu Keçiören |
| 75 | 40046 | Şefkat Mh.Vali Erdoğan Şahinoğlu Park İçi Yolu Keçiören |
| 76 | 40051 | Şefkat Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 77 | 40064 | Şefkat Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 78 | 40065 | Şefkat Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 79 | 40566 | Bağlarbaşı Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 80 | 40035 | Bağlarbaşı Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 81 | 40036 | Bağlarbaşı Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 82 | 40032 | Adnan Menderes Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 83 | 40026 | Adnan Menderes Mh.Kızlarpınarı Cd.Keçiören |
| 84 | 40271 | Adnan Menderes Mh.Anavatan Cd.Keçiören |
| 85 | 40570 | Adnan Menderes Mh.Özyurt Cd.Keçiören |
| 86 | 40282 | Adnan Menderes Mh.Özyurt Cd.Keçiören |
| 87 | 40286 | Adnan Menderes Mh.949.Cd.Keçiören |
Hz. Mevlana’nın 746’ıncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında dünyanın dört bir yanından on binlerce misafir Konya’da buluşacak. Bu yıl “Vefa Vakti” temasıyla düzenlenecek törenler kapsamında; Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üniversiteler, belediyeler ile çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra Konya Büyükşehi...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Konya’nın en büyük millet bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, TOKİ tarafından yapımında sona yaklaşılan Konya Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, tamamlandığında Konya’nın yeni bir spor, dinlenme,...
Yılın ilk yarısında yaklaşık 570 bin konut satıldı
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gökkaya, konut satışlarında yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,7'lik bir artış yaşandığını belirterek, "2013 yılının ilk altı ayında 568 bin 836 konut satışı gerçekleşti" dedi.