Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
|---|---|---|
| 1 | 31339 | Karapürçek Mh.465.Sk.Altındağ |
| 2 | 31042 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
| 3 | 31041 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
| 4 | 31039 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
| 5 | 31038 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
| 6 | 31037 | Karapürçek Mh.461.Sk.Altındağ |
| 7 | 31044 | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ |
| 8 | 31035 | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ |
| 9 | 31026 | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ |
| 10 | 31336 | Karapürçek Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 11 | 31027 | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 12 | 31338 | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 13 | 30999 | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 14 | 30995 | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 15 | 31910 | Beşikkaya Mh.Mh.1958.Sk.Altındağ |
| 16 | 31010 | Beşikkaya Mh.1916.Cd.Altındağ |
| 17 | 30984 | Beşikkaya Mh.1916.Cd.Altındağ |
| 18 | 31009 | Beşikkaya Mh.1916.Cd.Altındağ |
| 19 | 31008 | Beşikkaya Mh.1942.Sk.Altındağ |
| 20 | 31007 | Beşikkaya Mh.1905.Sk.Altındağ |
| 21 | 30989 | Beşikkaya Mh.1891.Sk.Altındağ |
| 22 | 30867 | Çamlık Mh.Orhan Kemal Cd.Altındağ |
| 23 | 30849 | Çamlık Mh.Bostancık Cd.Altındağ |
| 24 | 30844 | Çamlık Mh.Çamlık Park İçi Yolu Altındağ |
| 25 | 30841 | Çamlık Mh.Bostancık Cd.Altındağ |
| 26 | 30875 | Çamlık Mh.Bostancık Cd.Altındağ |
| 27 | 30878 | Battalgazi Mh.Bostancık Cd.Altındağ |
| 28 | 31691 | Battalgazi Mh.Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 29 | 30732 | Battalgazi Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 30 | 30730 | Battalgazi Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 31 | 30728 | Hacılar Mh.Bulca 1.Sk.Altındağ |
| 32 | 30725 | Hacılar Mh.883/6.Sk.Altındağ |
| 33 | 30596 | Hacılar Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 34 | 30593 | Ulubey Mh.Altındamla Sk.Altındağ |
| 35 | 30600 | Ulubey Mh.Altınay Cd.Altındağ |
| 36 | 30591 | Ulubey Mh.Altınay Cd.Altındağ |
| 37 | 30563 | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 38 | 30579 | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 39 | 30581 | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 40 | 30583 | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 41 | 30468 | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 42 | 30464 | Gültepe Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 43 | 30099 | Gültepe Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 44 | 30482 | Aktaş Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 45 | 30116 | Şükriye Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 46 | 30075 | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 47 | 30070 | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 48 | 30066 | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 49 | 30059 | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 50 | 30020 | Hacettepe Mh.Adnan Saygun Cd.Altındağ |
| 51 | 30014 | Hacettepe Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
| 52 | 11590 | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
| 53 | 11544 | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
| 54 | 11557 | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 55 | 12487 | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 56 | 30032 | Anafartalar Mh.Anafartalar Cd.Altındağ |
| 57 | 30048 | Necatibey Mh.Bentderesi Cd.Altındağ |
| 58 | 30081 | Kale Mh.Bentderesi Cd.Altındağ |
| 59 | 30085 | Şükriye Mh.Bentderesi Cd.Altındağ |
| 60 | 30091 | Şükriye Mh.Bentderesi Cd.Altındağ |
| 61 | 30481 | Demirlibahçe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 62 | 30470 | Demirlibahçe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 63 | 30465 | Şafaktepe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 64 | 30469 | Gülveren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 65 | 30582 | Gülseren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 66 | 30580 | Gülseren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 67 | 30578 | Gülseren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 68 | 30568 | Anayurt Mh.Şht.Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Park İçi Yolu Mamak |
| 69 | 30601 | Önder Mh.Altınay Cd.Altındağ |
| 70 | 30592 | Önder Mh.Altınay Cd.Altındağ |
| 71 | 30599 | Önder Mh.Altınay Cd.Altındağ |
| 72 | 30597 | Önder Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 73 | 30744 | Önder Mh.Bayram Sk.Altındağ |
| 74 | 30743 | Önder Mh.Bulca 1.Sk.Altındağ |
| 75 | 30742 | Battalgazi Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 76 | 30741 | Battalgazi Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 77 | 31692 | Battalgazi Mh.Mh.Selçuk Cd.Altındağ |
| 78 | 30877 | Bostancık Mh.Bostancık Cd.Mamak |
| 79 | 30876 | Bostancık Mh.Bostancık Cd.Mamak |
| 80 | 30843 | Ekin Mh.Bostancık Cd.Mamak |
| 81 | 30845 | Ekin Mh.Bostancık Cd.Mamak |
| 82 | 30865 | Ekin Mh.Bostancık Cd.Mamak |
| 83 | 30866 | Beşikkaya Mh.Orhan Kemal Cd.Altındağ |
| 84 | 30864 | Beşikkaya Mh.1945.Sk.Altındağ |
| 85 | 30991 | Beşikkaya Mh.1890.Sk.Altındağ |
| 86 | 30993 | Beşikkaya Mh.1942.Sk.Altındağ |
| 87 | 30994 | Beşikkaya Mh.392.Sk.Altındağ |
| 88 | 30996 | Beşikkaya Mh.1981/1.Sk.Altındağ |
| 89 | 30997 | Beşikkaya Mh.1916.Cd.Altındağ |
| 90 | 31911 | Beşikkaya Mh.Mh.1958.Sk.Altındağ |
| 91 | 31332 | Başak Mh.Karapürçek Cd.Mamak |
| 92 | 31331 | Başak Mh.Karapürçek Cd.Mamak |
| 93 | 31337 | Başak Mh.Karapürçek Cd.Mamak |
| 94 | 31048 | Karapürçek Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 95 | 31335 | Karapürçek Mh.Karapürçek Cd.Altındağ |
| 96 | 31046 | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ |
| 97 | 31045 | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ |
| 98 | 31036 | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ |
| 99 | 31043 | Karapürçek Mh.461.Sk.Altındağ |
| 100 | 31323 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
| 101 | 31322 | Karapürçek Mh.351.Sk.Altındağ |
| 102 | 31320 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
| 103 | 31319 | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ |
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan mahallelerin sağlıklı, kesintisiz, uzun süreli su ihtiyacını açtığı kuyularla gideriyor. Bu kapsamda KOSKİ, 12 ilçede toplam 14 yerleşim yerinin su hasretini giderdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü su azlığı, sağlıksız su, susuzluk, su şebeke ıslahı ve altyapı...
Konya il milli eğitim müdürlüğü, büyükşehir belediyesi, ve perakendeciler derneğinin ortaklaşa başlattığı istihtam garantili kurslar eğitim vermeye başladı. Kurs sonunda başarılı olan kursilerler konyada marketler gibi çeşitli perakende firmalarında iş başı yapacaklar.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, mübarek Mevlid Kandili’nin başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajı şöyle:
“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimi...
Ecdad Parkı’nda Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi Yaşatılacak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu İlçesi’nde yapımı sürdürülen Ecdad Parkı, Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzındaki düzenlemeleri ile Türkiye’de ilk olacak birçok özelliği barındırıyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu İlçesi’nde yapımı hızla devam...