Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
---|---|---|
1 | 20855 | Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören |
2 | 21786 | Ovacık Mh.Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
3 | 21305 | Ovacık Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
4 | 21303 | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
5 | 20813 | Sancaktepe Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
6 | 20814 | Sancaktepe Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
7 | 20817 | Etlik Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
8 | 20833 | Etlik Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
9 | 20831 | Etlik Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
10 | 20823 | Etlik Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
11 | 20910 | Etlik Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
12 | 20909 | Etlik Mh.Adnan Yüksel Cd.Keçiören |
13 | 20879 | Etlik Mh.Adnan Yüksel Cd.Keçiören |
14 | 20880 | Etlik Mh.Adnan Yüksel Cd.Keçiören |
15 | 20883 | Etlik Mh.Adnan Yüksel Cd.Keçiören |
16 | 20885 | Aşağı Eğlence Mh.Etlik Cd.Keçiören |
17 | 20893 | Aşağı Eğlence Mh.Etlik Cd.Keçiören |
18 | 20873 | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
19 | 21142 | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
20 | 40129 | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
21 | 40131 | Zübeyde Hanım Mh.Etlik Cd.Altındağ |
22 | 40470 | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
23 | 40473 | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
24 | 41147 | Doğanbey Mh.Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
25 | 40461 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
26 | 11642 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
27 | 11657 | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
28 | 11604 | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
29 | 12216 | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
30 | 12232 | Meşrutiyet Mh.Konur Sk.Çankaya |
31 | 11630 | Sağlık Mh.Mithatpaşa Cd.Çankaya |
32 | 30007 | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
33 | 30388 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
34 | 30022 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
35 | 30028 | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
36 | 40159 | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
37 | 40130 | Ziraat Mh.Etlik Cd.Altındağ |
38 | 40128 | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
39 | 21143 | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
40 | 20896 | Aşağı Eğlence Mh.Etlik Cd.Keçiören |
41 | 20890 | Aşağı Eğlence Mh.Etlik Cd.Keçiören |
42 | 20886 | Aşağı Eğlence Mh.Etlik Cd.Keçiören |
43 | 20884 | Etlik Mh.Adnan Yüksel Cd.Keçiören |
44 | 20904 | Etlik Mh.Kızıldağ Sk.Keçiören |
45 | 20928 | Etlik Mh.Adnan Yüksel Cd.Keçiören |
46 | 20927 | Yayla Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
47 | 20827 | Yayla Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
48 | 20830 | Yayla Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
49 | 20832 | Yayla Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
50 | 20828 | Yayla Mh.Bağcı Cd.Keçiören |
51 | 20815 | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
52 | 21252 | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
53 | 21302 | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
54 | 21304 | Ovacık Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
55 | 21787 | Ovacık Mh.Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
56 | 21282 | Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören |
Cumartesi Sema Programlarını 2014’te 101 Bin Kişi İzledi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her Cumartesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sema programlarını 2014 yılında dünyanın farklı ülkelerinden ve vatanımızden 101 bin 127 kişi izledi.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her Cumartesi gerçekleştirilen sema programlarını...
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Selçuklu Payitahtı Konya” etkinlikleri coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Program kapsamında Türk Yıldızları’nın Selçuklu...
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Muhtarlar Buluşması, 31 ilçeden belediye başkanlarını ve muhtarları buluşturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetimi olan Konya’da muhtarlarla birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konya’nın Yeni Büy...
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 31 ilçedeki çiftçilere 7,6 milyon lira tarımsal desteklemede bulundu. Her zaman çiftçinin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya başlamasının ardından çiftçiye verdiği tarımsal destek miktarı da 41 milyon liraya ulaştı.
Konya genelinde tarıma ve tarım p...