Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
---|---|---|
1 | 11648 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
2 | 11657 | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
3 | 11615 | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
4 | 12213 | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
5 | 12102 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
6 | 10964 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
7 | 10979 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
8 | 10975 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
9 | 10871 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
10 | 10869 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
11 | 10926 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
12 | 10931 | İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
13 | 10928 | İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
14 | 10863 | Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
15 | 10861 | Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
16 | 10859 | Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
17 | 10857 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
18 | 10855 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
19 | 10854 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
20 | 11206 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
21 | 11203 | Beytepe Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya |
22 | 10737 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
23 | 11223 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
24 | 11232 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
25 | 11234 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
26 | 10735 | Taşpınar Mh.Ankara TED Koleji Gölbaşı |
27 | 12997 | Taşpınar Mh.Mh.1.Sk.Gölbaşı |
28 | 12998 | Taşpınar Mh.Mh. Gölbaşı |
29 | 12999 | Taşpınar Mh.Mh. Gölbaşı |
30 | 13000 | Taşpınar Mh.Mh. Gölbaşı |
31 | 10656 | Taşpınar Mh.2855.Sk.Gölbaşı |
32 | 10731 | Taşpınar Mh.2855.Sk.Gölbaşı |
33 | 10727 | Taşpınar Mh.2893.Cd.Gölbaşı |
34 | 10619 | Taşpınar Mh.2855.Cd.Gölbaşı |
35 | 10613 | Kızılcaşar Mh.2855.Cd.Gölbaşı |
36 | 10612 | Kızılcaşar Mh.İncek Yolu Gölbaşı |
37 | 10604 | Kızılcaşar Mh.İncek Yolu Gölbaşı |
38 | 10601 | Kızılcaşar Mh.İncek Yolu Gölbaşı |
39 | 10602 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
40 | 10607 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
41 | 13084 | Ahlatlıbel Mh.Mh.1844.Cd.Çankaya |
42 | 10606 | Ahlatlıbel Mh.1859.Cd.Çankaya |
43 | 10600 | Ahlatlıbel Mh.1859.Cd.Çankaya |
44 | 10609 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
45 | 10610 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
46 | 10595 | Beytepe Mh.1859.Cd.Çankaya |
47 | 10584 | Beytepe Mh.Güneyce Çay Sitesi Yolu Çankaya |
48 | 10585 | Ahlatlıbel Mh.1746.Sk.Çankaya |
49 | 10516 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
50 | 10520 | Kızılcaşar Mh.23 Nisan Cd.Gölbaşı |
51 | 10517 | Kızılcaşar Mh.23 Nisan Cd.Gölbaşı |
52 | 10512 | Kızılcaşar Mh.23 Nisan Cd.Gölbaşı |
53 | 10511 | Kızılcaşar Mh.23 Nisan Cd.Gölbaşı |
54 | 10528 | Kızılcaşar Mh.Mh.TEK Yapı Koop.Gölbaşı |
55 | 10518 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
56 | 10519 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
57 | 10524 | Kızılcaşar Mh.Atılım Cd.Gölbaşı |
58 | 10513 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
59 | 10514 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
60 | 10515 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
61 | 10611 | Kızılcaşar Mh.İncek Yolu Gölbaşı |
62 | 13001 | Kızılcaşar Mh.Mh. Gölbaşı |
63 | 10603 | Kızılcaşar Mh.İncek Yolu Gölbaşı |
64 | 10605 | Kızılcaşar Mh.İncek Yolu Gölbaşı |
65 | 10725 | Kızılcaşar Mh.2855.Cd.Gölbaşı |
66 | 10614 | Taşpınar Mh.2855.Cd.Gölbaşı |
67 | 10615 | Taşpınar Mh.2855.Cd.Gölbaşı |
68 | 10733 | Taşpınar Mh.2855.Sk.Gölbaşı |
69 | 10734 | Taşpınar Mh.2853.Sk.Gölbaşı |
70 | 11233 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
71 | 11231 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
72 | 10736 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
73 | 10738 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
74 | 11205 | Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya |
75 | 11207 | Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya |
76 | 10856 | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
77 | 10858 | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
78 | 10860 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
79 | 10862 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
80 | 10864 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
81 | 10865 | Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
82 | 10930 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
83 | 10932 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
84 | 10933 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
85 | 10870 | Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
86 | 10872 | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
87 | 10873 | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
88 | 10973 | Balgat Mh.Sayıştay Üstgeçidi Çankaya |
89 | 10989 | Nasuh Akar Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
90 | 11093 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
91 | 12101 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
92 | 12218 | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
93 | 11620 | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
94 | 30004 | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
95 | 30003 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Konya’da öğrencilerin ulaşım ücretlerine 4 yıldır, sivil ulaşım ücretlerine ise 2 yıldır zam yapmadıklarını...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğun İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Büyük Buğday Pazarı Camii’nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından her hafta farklı bir mahallede yapılan Cuma buluşmaları devam ediyor.
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle şeh...
Hz. Mevlana\'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.
Konya’da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılan ve bu yıl “Selam Vakti” temasıyla yapılan Hz. Mevlan...
Bir Yılda Türkiye Nüfusundan Fazla Yolcu Taşıdık Konya Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında tüm şehirdeki 298 otobüs hattı ile tramvaylarda 80 milyon 817 bin 730 yolcu taşıdı.Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçeye birden hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım alanında Konya genelinde 298 hatta 755 otobüsle hizmet veriyor....