Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
|---|---|---|
| 1 | 11219 | Keklik Pınarı Mh.807.Sk.Çankaya |
| 2 | 11209 | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 3 | 12815 | Akpınar Mh.Mh.845.Cd.Çankaya |
| 4 | 12822 | Akpınar Mh.Mh.845.Cd.Çankaya |
| 5 | 12823 | Akpınar Mh.Mh.845.Sk.Çankaya |
| 6 | 12827 | Akpınar Mh.Mh.868.Sk.Çankaya |
| 7 | 12829 | Gökkuşağı Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 8 | 12830 | Gökkuşağı Mh.Mh.1214.Sk.Çankaya |
| 9 | 12838 | Gökkuşağı Mh.Mh.1216.Sk.Çankaya |
| 10 | 12833 | Cevizlidere Mh.Mh.1222.Cd.Çankaya |
| 11 | 12836 | Cevizlidere Mh.Mh.1252.Sk.Çankaya |
| 12 | 12835 | Cevizlidere Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 13 | 12820 | Ehlibeyt Mh.Mh.Cevizlidere Perşembe Pazarı Çankaya |
| 14 | 12821 | Ehlibeyt Mh.Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 15 | 10954 | Ehlibeyt Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 16 | 10939 | Ehlibeyt Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 17 | 10938 | Oğuzlar Mh.1387.Sk.Çankaya |
| 18 | 10876 | Oğuzlar Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 19 | 10874 | Oğuzlar Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 20 | 10877 | Balgat Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 21 | 10878 | Balgat Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 22 | 10879 | Nasuh Akar Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 23 | 10983 | Nasuh Akar Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 24 | 10989 | Nasuh Akar Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 25 | 11093 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 26 | 12101 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 27 | 12218 | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 28 | 11620 | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 29 | 30004 | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 30 | 30003 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 31 | 11647 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 32 | 11664 | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 33 | 11612 | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 34 | 12207 | Devlet Mh.Güvenpark İçi Yolu Çankaya |
| 35 | 12102 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 36 | 10986 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 37 | 10980 | Balgat Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 38 | 10991 | Balgat Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 39 | 10880 | Balgat Mh.Ziyabey Cd.Çankaya |
| 40 | 10875 | Balgat Mh.Osmanlı Cd.Çankaya |
| 41 | 10881 | Balgat Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 42 | 10882 | Oğuzlar Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 43 | 10936 | Oğuzlar Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 44 | 10937 | Ehlibeyt Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 45 | 10935 | Ehlibeyt Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 46 | 10934 | Ehlibeyt Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 47 | 10952 | Ehlibeyt Mh.Ceyhun Atuf Kansu Cd.Çankaya |
| 48 | 12834 | Cevizlidere Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 49 | 12837 | Cevizlidere Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 50 | 12832 | Cevizlidere Mh.Mh.1222.Cd.Çankaya |
| 51 | 12839 | Gökkuşağı Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 52 | 12831 | Gökkuşağı Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 53 | 12828 | Gökkuşağı Mh.Mh.1192.Sk.Çankaya |
| 54 | 12826 | Akpınar Mh.Mh.868.Sk.Çankaya |
| 55 | 12824 | Akpınar Mh.Mh. Çankaya |
| 56 | 12825 | Akpınar Mh.Mh. Çankaya |
| 57 | 13248 | Akpınar Mh.Mh.845.Cd.Çankaya |
| 58 | 11208 | Akpınar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
Konya Büyükşehir Belediyesi Konya turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Şehrin Turizm Paydaşları Bellek Rotası’nda Buluşuyor” temasıyla Turizm Hareketlilik Programı’nı otellerin genel müdürleri ve acentaların katılımıyla başlattı. Belirlenen bellek rotası üzerinde...
Hadim Yerköprü Şelalesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan çeşitli haberler yayınlanmaktadır.
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sit alanı olan bölgeyi turizme kazandırmak, daha fazla ziyaretçinin ulaşabilmesini ve ziyaretçi güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu...
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik ederek...
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne destek kapsamında belediye hizmet binalarında üç ayda topladığı değerlendirilebilir atık miktarı 36,2 tona ulaştı. Söz konusu geri dönüşümler sayesinde çevrenin korunmasına ve ekonomiye önemli katkı sağlanmış oldu.
Çevrenin korunması amacıyla bu...