Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
|---|---|---|
| 1 | 12573 | Bahçelievler Mh.319.Sk.Gölbaşı |
| 2 | 12746 | - |
| 3 | 12580 | - |
| 4 | 12745 | - |
| 5 | 12579 | Bahçelievler Mh.319.Sk.Gölbaşı |
| 6 | 12514 | Bahçelievler Mh.319.Sk.Gölbaşı |
| 7 | 11317 | Bahçelievler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 8 | 11303 | Bahçelievler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 9 | 11292 | Seğmenler Mh.Karanfil Cd.Gölbaşı |
| 10 | 11291 | Seğmenler Mh.Karanfil Cd.Gölbaşı |
| 11 | 11298 | Seğmenler Mh.927.Sk.Gölbaşı |
| 12 | 11246 | Bahçelievler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 13 | 11253 | Seğmenler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 14 | 11252 | Şafak Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 15 | 11275 | Şafak Mh.857.Sk.Gölbaşı |
| 16 | 11273 | Şafak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı |
| 17 | 11271 | Şafak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı |
| 18 | 11172 | Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 19 | 10741 | Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 20 | 10739 | Oran Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Çankaya |
| 21 | 11205 | Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya |
| 22 | 11207 | Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya |
| 23 | 10856 | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 24 | 12826 | Akpınar Mh.Mh.868.Sk.Çankaya |
| 25 | 10860 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 26 | 12831 | Gökkuşağı Mh.Mh.Gökkuşağı Cd.Çankaya |
| 27 | 10862 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 28 | 10864 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 29 | 10865 | Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 30 | 10930 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 31 | 10932 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 32 | 10933 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 33 | 10870 | Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 34 | 10872 | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 35 | 10873 | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 36 | 10969 | Emek Mh.AŞTİ Ankaray Gç.Çankaya |
| 37 | 11433 | Emek Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 38 | 11442 | Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle |
| 39 | 11462 | Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle |
| 40 | 11469 | Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle |
| 41 | 11521 | Zübeyde Hanım Mh.Mevlana Blv.Altındağ |
| 42 | 11553 | Zübeyde Hanım Mh.Akköprü Kvş.Altındağ |
| 43 | 11554 | Zübeyde Hanım Mh.İstanbul Cd.Altındağ |
| 44 | 11527 | Zübeyde Hanım Mh.İstanbul Cd.Altındağ |
| 45 | 11558 | Doğanbey Mh.İstanbul Cd.Altındağ |
| 46 | 12485 | Doğanbey Mh.İstanbul Cd.Altındağ |
| 47 | 40463 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 48 | 11648 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 49 | 11657 | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 50 | 11615 | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 51 | 12213 | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 52 | 12102 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 53 | 10964 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 54 | 10979 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 55 | 10974 | Emek Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 56 | 10871 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 57 | 10869 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 58 | 10926 | Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 59 | 10931 | İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 60 | 10928 | İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 61 | 10863 | Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 62 | 10861 | Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 63 | 10859 | Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 64 | 10857 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 65 | 10855 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 66 | 10854 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 67 | 11206 | Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 68 | 11204 | Beytepe Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya |
| 69 | 10740 | Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı |
| 70 | 11270 | Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı |
| 71 | 11272 | Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı |
| 72 | 11274 | Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı |
| 73 | 12638 | Gaziosmanpaşa Mh.Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 74 | 11251 | Gaziosmanpaşa Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı |
| 75 | 11248 | Gaziosmanpaşa Mh.374.Sk.Gölbaşı |
| 76 | 11314 | Gaziosmanpaşa Mh.Sahil Cd.Gölbaşı |
| 77 | 12728 | Bahçelievler Mh.Mh. Gölbaşı |
| 78 | 12636 | Bahçelievler Mh.Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 79 | 12585 | Seğmenler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 80 | 12586 | Seğmenler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 81 | 12765 | Seğmenler Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 82 | 13165 | Seğmenler Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 83 | 12709 | Seğmenler Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 84 | 12713 | Seğmenler Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 85 | 12714 | Örencik Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 86 | 12710 | Eymir Mh.Mh.Tuz Gölü Cd.Gölbaşı |
| 87 | 12591 | Eymir Mh.Yedi Göller Cd.Gölbaşı |
| 88 | 12592 | Eymir Mh.Yedi Göller Cd.Gölbaşı |
| 89 | 12593 | Eymir Mh.Yedi Göller Cd.Gölbaşı |
| 90 | 13146 | Eymir Mh.Mh.Sapanca Gölü Cd.Gölbaşı |
| 91 | 12594 | Eymir Mh.Sapanca Gölü Cd.Gölbaşı |
| 92 | 12595 | Eymir Mh.Sapanca Gölü Cd.Gölbaşı |
| 93 | 12596 | Eymir Mh.Manyas Gölü Cd.Gölbaşı |
| 94 | 12597 | Eymir Mh.Manyas Gölü Cd.Gölbaşı |
| 95 | 12598 | Eymir Mh.Manyas Gölü Cd.Gölbaşı |
| 96 | 12599 | Eymir Mh.Köyceğiz Gölü Cd.Gölbaşı |
| 97 | 11401 | Eymir Mh.Eğirdir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 98 | 12605 | Eymir Mh.Tuz Gölü Cd.Gölbaşı |
| 99 | 12711 | Eymir Mh.Mh.Tuz Gölü Cd.Gölbaşı |
| 100 | 12715 | Eymir Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 101 | 12712 | Eymir Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 102 | 12708 | Eymir Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 103 | 13166 | Eymir Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 104 | 12766 | Eymir Mh.Mh.Beyşehir Gölü Cd.Gölbaşı |
| 105 | 11312 | Seğmenler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 106 | 11313 | Seğmenler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 107 | 11304 | Bahçelievler Mh.Cumhuriyet Cd.Gölbaşı |
| 108 | 12517 | Bahçelievler Mh.320.Sk.Gölbaşı |
| 109 | 13180 | Bahçelievler Mh.Mh.319.Sk.Gölbaşı |
| 110 | 13184 | Bahçelievler Mh.Mh. Gölbaşı |
| 111 | 13185 | Bahçelievler Mh.Mh.319.Sk.Gölbaşı |
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’nın 31 ilçesinde 2020 yılında 230,7 kilometre yeni su şebekesi, 73,8 kilometre yeni kanalizasyon şebekesinin yanı sıra 127,6 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştirdi. Toplam 432,3 kilometre şebeke çalışması...
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hayata geçirdiği Bilgehanelerde yeni dönem kayıtları başladı. 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin faydalandığı Bilgehanelerde kayıtlar 24 Eylül’e kadar “bilgehane.konya.bel.tr” adresinden online olarak alınacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetleri ar...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce mezun olduğu Konya Lisesi’nde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek anılarını tazeledi. Başkan Altay, 100 yıldan fazla geçmişiyle Konya Lisesi’nin Konya’nın en önemli markalarından birisi olduğunu ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezun...
Konya üniversitelerine bu yıl kayıt
yaptıran öğrenciler, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci
kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren Konya Büyükşehir
Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylardan 3 gün ücretsiz
faydalanabiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi,...