Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
|---|---|---|
| 1 | 10524 | Kızılcaşar Mh.Atılım Cd.Gölbaşı |
| 2 | 10513 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
| 3 | 10514 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
| 4 | 10515 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
| 5 | 10602 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
| 6 | 10607 | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
| 7 | 10726 | Taşpınar Mh.İncek Blv.Gölbaşı |
| 8 | 10730 | Taşpınar Mh.2880.Cd.Gölbaşı |
| 9 | 12879 | Ahlatlıbel Mh.Mh.İncek Blv.Çankaya |
| 10 | 11233 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
| 11 | 11231 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
| 12 | 10736 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
| 13 | 10738 | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya |
| 14 | 11205 | Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya |
| 15 | 11207 | Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya |
| 16 | 10856 | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 17 | 10858 | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 18 | 10860 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 19 | 10862 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 20 | 10864 | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 21 | 10865 | Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 22 | 10930 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 23 | 10932 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 24 | 10933 | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 25 | 10870 | Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 26 | 10872 | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 27 | 10873 | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya |
| 28 | 10973 | Balgat Mh.Sayıştay Üstgeçidi Çankaya |
| 29 | 10989 | Nasuh Akar Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 30 | 11093 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 31 | 12101 | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya |
| 32 | 12218 | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 33 | 11620 | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 34 | 30004 | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 35 | 30003 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
Türkiye’nin içme suyu arıtma tesisi projeleri arasında mali ve fiziksel özellikleri bakımından en büyük yatırımlarından olan Konya Büyükşehir Belediyesi Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde son iki yılda 220 milyon 969 bin metreküp su üretildi. Konya’nın 50 yıllık su...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek özel eğitimli çocuklarla bir araya geldi. Başkan Altay ile oyunlar oynayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası dolayısıyla Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’n...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında toplanan Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD’nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşınmasını protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesini kınadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Ba...
Konya Tarım Fuarı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Fuarın açılışında söz alan Başkan Veysel Eroğlu, Konya’nın Ramazan Bayramı’ndan itibaren yer altı suyu yerine Torosların suyunu içeceğini açıkladı.
16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nın...