Ahmet Akbaş
0(534) 278 66 26 - 0(538) 892 47 68
Araç Temini Ve Personel Temini Hizmetlerimiz vardır.
Selçuklu/KONYA
Araç Temini Ve Personel Temini Hizmetlerimiz vardır.
Selçuklu/KONYA
YAZIR - AYDINLIK HAFTALIK OTOBÜS TARİFESİ ne Ulaşmak için Devamını oku linkine Tıklayınız.
| YAZIR - AYDINLIK HAFTALIK OTOBÜS TARİFESİ | 14.11.2011 | ||||||||||||||||
| KIŞ TARİFESİ | |||||||||||||||||
| GAZİ-D.PINAR | GAZİ-D.PINAR | ŞEYH ŞAMİL |
S.EYYUBİ ELMALIK ALAADDİN |
||||||||||||||
| ALAADDİN | ESKİ GARAJ | ESKİ GARAJ | |||||||||||||||
| GAZİ CAD.-DUMLUPINAR-AYDINLIK-SANAYİ-ADESE-BELEDİYE-ALAADDİN | DUMLUPINAR-AYDINLIK-NALÇACI-BELEDİYE-VATAN CAD.--ANIT-ESKİ GARAJ | DİLARA CAD-KÖM-SEL. BEL SALI PAZ-AYD-Ç.YOLU-TEKKE MEZ .-İHSANİYE-ANIT-E. GARAJ | YELDA-ELMALIK-MOTİF-DİYANET YURDU-AYDINLIK-SANAYİ-ADESE-BELEDİYE-ALAADDİN | ||||||||||||||
| 53 | 54 | 56 | 47 | ||||||||||||||
| YAZIR'DAN | ALAADDİN | YAZIR'DAN | E.GAR'DAN | YAZIR'DAN | E.GAR'DAN | YAZIR'DAN | ALAADDİN | ||||||||||
| 06 00 | 06 45 | 06 10 | 06 55 | 06 00 | 06 45 | 06 20 | 07 20 | ||||||||||
| 06 20 | 07 05 | 07 30 | 08 20 | 06 20 | 07 10 | 06 40 | 07 40 | ||||||||||
| 06 40 | 07 30 | 08 15 | 09 05 | 06 45 | 07 35 | 07 00 | 08 00 | ||||||||||
| 06 50 | 07 40 | 16:20 | 17:10 | 07 00 | 07 50 | 07 15 | 08 15 | ||||||||||
| 07 00 | 07 50 | 07 20 | 08 10 | 07 40 | 08 40 | ||||||||||||
| 07 10 | 08 00 | 07 40 | 08 30 | 08 00 | 09 00 | ||||||||||||
| 07 20 | 08 10 | 08 00 | 08 50 | 08 30 | 09 30 | ||||||||||||
| 07 30 | 08 20 |
GAZİ CADDESİ ESKİ GARAJ |
08 30 | 09 20 | 09 00 | 10 00 | |||||||||||
| 07 40 | 08 30 | 09 00 | 09 50 | 09 30 | 10 30 | ||||||||||||
| 07 50 | 08 40 | 09 30 | 10 20 | 10 00 | 11 00 | ||||||||||||
| 08 00 | 08 50 | 85 | 10 00 | 10 50 | 10 30 | 11 30 | |||||||||||
| 08 15 | 09 05 | 10 30 | 11 20 | 11 00 | 12 00 | ||||||||||||
| 08 30 | 09 20 | YAZIR'DAN | E.GAR'DAN | 11 00 | 11 50 | 11 30 | 12 30 | ||||||||||
| 08 45 | 09 35 | 11 30 | 12 20 | 12 00 | 13 00 | ||||||||||||
| 09 00 | 09 50 | 07:10 | - | 12 00 | 12 50 | 12 30 | 13 30 | ||||||||||
| 09 15 | 10 05 | - | 17:10 | 12 30 | 13 20 | 13 00 | 14 00 | ||||||||||
| 09 30 | 10 20 | 13 00 | 13 50 | 13 30 | 14 30 | ||||||||||||
| 09 45 | 10 35 | Tatil günler gitmez | 13 30 | 14 20 | 14 00 | 15 00 | |||||||||||
| 10 00 | 10 50 | 14 00 | 14 50 | 14 30 | 15 30 | ||||||||||||
| 10 15 | 11 05 |
S.EYYUBİ ELMALIK ESKİ GARAJ |
14 30 | 15 20 | 15 00 | 16 00 | |||||||||||
| 10 30 | 11 20 | 15 00 | 15 50 | 15 30 | 16 30 | ||||||||||||
| 10 45 | 11 35 | 15 30 | 16 20 | 16 00 | 17 00 | ||||||||||||
| 11 00 | 11 50 | 16 10 | 17 00 | 16 30 | 17 30 | ||||||||||||
| 11 15 | 12 05 | 16 30 | 17 20 | 17 00 | 18 00 | ||||||||||||
| 11 30 | 12 20 | S.EYYUBİ-ELMALIK-MOTİF-AYDINLIK-Ç.YOLU-ASFALT ŞANT.-R.DENKTAŞ CAD.-BELEDİYE-ANIT-ESKİ GAR | 17 00 | 17 50 | 17 15 | 18 15 | |||||||||||
| 11 45 | 12 35 | 17 30 | 18 20 | 17 30 | 18 30 | ||||||||||||
| 12 00 | 12 50 | 18 00 | 18 50 | 17 45 | 18 45 | ||||||||||||
| 12 10 | 13 00 | 18 30 | 19 20 | 18 00 | 19 00 | ||||||||||||
| 12 20 | 13 10 | 19 00 | 19 50 | 18 20 | 19 20 | ||||||||||||
| 12 30 | 13 20 | 49 | 19 30 | 20 20 | 18 40 | 19 40 | |||||||||||
| 12 40 | 13 30 | 20 00 | 20 50 | 19 00 | 20 00 | ||||||||||||
| 12 50 | 13 40 | YAZIR'DAN | E.GAR'DAN | 20 30 | 21 20 | 19 20 | 20 20 | ||||||||||
| 13 00 | 13 50 | 22 30 | 23 20 | 19 40 | 20 40 | ||||||||||||
| 13 10 | 14 00 | 06 00 | 06 50 | 20 00 | 21 00 | ||||||||||||
| 13 20 | 14 10 | 07 30 | 08 30 | S.EYYUBİ | 20 30 | 21 30 | |||||||||||
| 13 30 | 14 20 | 16 45 | 17 50 | HADİMİ CAD. | 21 00 | 22 00 | |||||||||||
| 13 45 | 14 35 | ALAADDİN | 21 30 | 22 30 | |||||||||||||
| 14 00 | 14 50 | CUMHURİYET-S.EYYUBİ-İSMAİL KAYA CAD.-HADİMİ CAD.-ÇEVRE YOLU-ŞEFİK CAN CAD.-ALAADDİN | 22 00 | 23 00 | |||||||||||||
| 14 15 | 15 05 | BUHARA ALAADDİN | 22 30 | 23 30 | |||||||||||||
| 14 30 | 15 20 | 23 00 | 24 00 | ||||||||||||||
| 14 45 | 15 35 | 55 | |||||||||||||||
| 15 00 | 15 50 | 48 | |||||||||||||||
| 15 15 | 16 05 | YAZIR'DAN | ALAADDİN | ||||||||||||||
| 15 30 | 16 20 | YAZIR'DAN | ALAADDİN | ||||||||||||||
| 15 45 | 16 35 | 07 00 | 07 50 | ||||||||||||||
| 16 00 | 16 50 | 07 30 | 08 20 | 07:10 | - | ||||||||||||
| 16 10 | 17 00 | 12 15 | 13 05 | - | 17:10 | ||||||||||||
| 16 20 | 17 10 | 14:30 | 15:30 | Tatil günler gitmez | |||||||||||||
| 16 30 | 17 20 | 16:20 | 17:10 |
SANCAK MAHALLESİ ÖZKON |
|||||||||||||
| 16 40 | 17 30 | 17 00 | 17 50 | ||||||||||||||
| 16 50 | 17 40 | S.EYYÜBİ TRAMVAY | |||||||||||||||
| 17 00 | 17 50 | ||||||||||||||||
| 17 10 | 18 00 | S.S.K. MERAM | |||||||||||||||
| 17 20 | 18 10 | 59 | 57 | ||||||||||||||
| 17 30 | 18 20 | HASTANESİ | |||||||||||||||
| 17 40 | 18 30 | YAZIR'DAN | TRAMVAY | YAZIR'DAN | S.EYY.DEN | ||||||||||||
| 17 50 | 18 40 | 52 | 06:00 | ||||||||||||||
| 18 00 | 18 50 | 05 55 | S | 06 20 | 06:20 | ||||||||||||
| 18 15 | 19 05 | YAZIR'DAN | HAST'DEN | 06 20 | S | 06 45 | 06:40 | ||||||||||
| 18 30 | 19 20 | 06 40 | 07 10 | 06 50 | |||||||||||||
| 18 45 | 19 35 | 06:30 | 07:20 | 07 00 | 07 25 | 07:00 | |||||||||||
| 19 00 | 19 50 | 07:00 | 08:00 | 07 30 | S | 08 00 | 07:10 | ||||||||||
| 19 15 | 20 05 | 07:05 | - | 08 00 | 08 25 | 23:30 | 23:55 | ||||||||||
| 19 30 | 20 20 | 08:00 | 09:00 | 08 30 | S | 09 00 | 00:05 | 00:20 | |||||||||
| 19 45 | 20 35 | 08 15 | - | 09 00 | 09 25 | ||||||||||||
| 20 00 | 20 50 | 08:30 | 09:30 | 09 30 | S | 10 00 | ÖZNARE-TOKİ | ||||||||||
| 20 20 | 21 10 | 10:30 | 11:40 | 10 00 | 10 25 | ||||||||||||
| 20 40 | 21 30 | 12:00 | 13:00 | 10 30 | S | 11 00 | TRAMVAY | ||||||||||
| 21 00 | 21 50 | 12:30 | M | 14:10 | M | 11 00 | 11 25 | ||||||||||
| 21 20 | 22 10 | 14:10 | 15:10 | 11 30 | S | 12 00 | 60 | ||||||||||
| 21 40 | 22 30 | 14 30 | 15 30 | 12 00 | 12 25 | ||||||||||||
| 22 00 | 22 50 | 15 10 | 16 10 | 12 20 | S | 12 50 | YAZIR'DAN | TOKİ'DEN | |||||||||
| 22 20 | 23 10 | 16:10 | 17:10 | 12 40 | 13 05 | ||||||||||||
| 22 40 | 23 30 | 18:00 | 19:00 | 13 00 | 13 25 | 06 00 | 06 30 | ||||||||||
| 23 00 | 23 45 | - | 18:00 | M | 13 30 | S | 14 00 | 06 30 | 07 10 | ||||||||
| 23 30 | 00 10 | 18:45 | M | - | 14 00 | 14 25 | 06 45 | 07 25 | |||||||||
| 24 00 | 00 40 | 19:30 | M | 20:30 | 14 30 | S | 15 00 | 07 00 | 07 40 | ||||||||
| - | 21:30 | 15 00 | 15 25 | 08 10 | 08 50 | ||||||||||||
| 22:30 | - | 15 30 | S | 16 00 | 09 00 | 09 40 | |||||||||||
| DERE-TIP-SAN |
YENİ KUNDURACILAR CUMHURİYET |
16 00 | 16 25 | 10 00 | 10 40 | ||||||||||||
| 16 30 | S | 17 00 | 11 00 | 11 40 | |||||||||||||
| CUMHURİYET | 17 00 | 17 25 | 12 00 | 12 40 | |||||||||||||
| 17 20 | 17 45 | 12 30 | 13 10 | ||||||||||||||
| 97 | 102 | 17 40 | S | 18 10 | 13 00 | 13 40 | |||||||||||
| 18 05 | 18 30 | 14 00 | 14 40 | ||||||||||||||
| DERE'DEN | YAZIR'DAN | S.PAZ'DAN | YAZIR'DAN | 18 30 | S | 19 00 | 15 10 | 15 50 | |||||||||
| 06.10 | 07.05 | 06:30 | 07:15 | 19 00 | 19 25 | 16 00 | 16 40 | ||||||||||
| 06:35 | Tıp | 07:25 | Tıp | 07:00 | 07:45 | 19 30 | S | 20 00 | 17 00 | 17 40 | |||||||
| 07:45 | 08:45 | 08:10 | 08:55 | 20 00 | 20 25 | 17 45 | 18 25 | ||||||||||
| 17:00 | Tıp | 17:45 | Tıp | 17:05 | 18:00 | 20 30 | S | 21 00 | 18 30 | 19 10 | |||||||
| 18:00 | 18:45 | 17:40 | 18:30 | 21 00 | 21 25 | 19 15 | 19 55 | ||||||||||
| 18:50 | 19:35 | 21 30 | S | 22 00 | 20 00 | 20 40 | |||||||||||
| 22 00 | 22 25 | 21 00 | 21 40 | ||||||||||||||
| CUMHURİYET 2-3.ORGANİZE | 22 30 | S | 23 00 | 22 00 | 22 40 | ||||||||||||
| 23 00 | 23 25 | 23 00 | 23 40 | ||||||||||||||
| 23 30 | S | 23 55 | 24 00 | 00 40 | |||||||||||||
| 46 | 24 00 | 00 20 | |||||||||||||||
| YAZIR'DAN | S : SULTANŞEHİR | ||||||||||||||||
| 07:00 | Bosna Girişinden Döner | ||||||||||||||||
| BOSNA HERSEK RAVZA | TOKİ |
MİMAR SİNAN ESENLER |
FATİH IŞIKLAR | ||||||||||||||
|
SU DEPOSU |
ÖZALKENT | ||||||||||||||||
| TRAMVAY | TRAMVAY | ||||||||||||||||
| 58 | 51 | 67 | 45 | ||||||||||||||
| TRAM'DAN | HASTANE | SU DEPOSU | AYD'TAN | ALAADDİN | AYD'TAN | ALAADDİN | |||||||||||
| 05:50 | R | 06:00 | 06:10 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | ||||||||||
| 06:20 | B | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 07:00 | 06:15 | 06:50 | ||||||||||
| 06:40 | R | 06:20 | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 06:30 | 07:05 | ||||||||||
| 07:00 | B | 06:30 | 06:40 | 07:45 | 08:15 | 06:45 | 07:20 | ||||||||||
| 07:10 | R | 06:40 | 06:50 | 08:30 | 09:00 | 07:00 | 07:35 | ||||||||||
| 07:20 | B | 06:50 | 07:00 | 09:15 | 09:45 | 07:10 | 07:45 | ||||||||||
| 07:30 | R | 07:00 | 07:10 | 10:30 | 11:00 | 07:20 | 07:55 | ||||||||||
| 07:40 | B | 07:10 | 07:20 | 11:15 | 11:45 | 07:30 | 08:05 | ||||||||||
| 07:50 | R | 07:20 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 07:45 | 08:20 | ||||||||||
| 08:00 | B | 07:30 | 07:40 | 12:45 | 13:15 | 08:00 | 08:35 | ||||||||||
| 08:15 | R | 07:40 | 07:50 | 13:30 | 14:00 | 08:15 | 08:50 | ||||||||||
| 08:30 | B | 07:50 | 08:00 | 14:15 | 14:45 | 08:30 | 09:05 | ||||||||||
| 08:45 | R | 08:00 | 08:10 | 15:30 | 16:00 | 08:45 | 09:20 | ||||||||||
| 09:00 | B H | 08:10 | 08:20 | 16:10 | 16:40 | 09:00 | 09:35 | ||||||||||
| 09:30 | R | 08:20 | 08:30 | 16:45 | 17:15 | 09:20 | 09:55 | ||||||||||
| 10:00 | B | 08:30 | 08:45 | 17:30 | 18:00 | 09:40 | 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | R | 08:45 | 09:00 | 18:20 | 18:50 | 10:00 | 10:35 | ||||||||||
| H 11:00 | B | 09:00 | 09:15 | 19:00 | 19:30 | 10:20 | 10:55 | ||||||||||
| 11:30 | R | 09:15 | 09:30 | 20.20 | 20:50 | 10:40 | 11:15 | ||||||||||
| 12:00 | B | 09:30 | 09:45 | 21:00 | 21:30 | 11:00 | 11:35 | ||||||||||
| 12:30 | R | 09:45 | 10:00 | 21.50 | 22:20 | 11:15 | 11:50 | ||||||||||
| 13:00 | B | 10:00 | 10:15 | 22:15 | 22:45 | 11:30 | 12:05 | ||||||||||
| 13:30 | R | 10:15 | 10:30 | 23:30 | 24:00 | 11:45 | 12:20 | ||||||||||
| 14:00 | B | 10:30 | 10:45 | 12:00 | 12:35 | ||||||||||||
| 14:30 | R | 10:45 | 11:00 | 12:15 | 12:50 | ||||||||||||
| 15:00 | B | 11:00 | 11:15 | 12:30 | 13:05 | ||||||||||||
| 15:30 | R | 11:15 | 11:30 | 12:45 | 13:20 | ||||||||||||
| 16:00 | B | 11:30 | 11:45 | 13:00 | 13:35 | ||||||||||||
| 16:30 | R | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:50 | ||||||||||||
| 17:00 | B | 12:00 | 12:15 | 13:30 | 14:05 | ||||||||||||
| H 17:15 | R | 12:15 | 12:30 | 13:45 | 14:20 | ||||||||||||
| 17:30 | B | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:35 | ||||||||||||
| 17:45 | R | 12:45 | 13:00 | 14:15 | 14.50 | ||||||||||||
| 18:00 | B | 13:00 | 13:15 | 14:30 | 15:05 | ||||||||||||
| 18:15 | R | 13:15 | 13:30 | 14:45 | 15:20 | ||||||||||||
| 18:30 | B | 13:30 | 13:45 | 15:00 | 15:35 | ||||||||||||
| 18:45 | R | 13:45 | 14:00 | 15:15 | 15:50 | ||||||||||||
| 19:00 | B | 14:00 | 14:15 | 15:30 | 16:05 | ||||||||||||
| 19:15 | R | 14:15 | 14:30 | 15:45 | 16:20 | ||||||||||||
| 19:30 | B | 14:30 | 14:45 | 16:00 | 16:35 | ||||||||||||
| 19:45 | R | 14:45 | 15:00 | 16:15 | 16:50 | ||||||||||||
| 20:00 | B | 15:00 | 15:15 | 16:30 | 17:05 | ||||||||||||
| 20:30 | R | 15:15 | 15:30 | 16:40 | 17:15 | ||||||||||||
| 21:00 | B | 15:30 | 15:45 | 16:50 | 17:25 | ||||||||||||
| 21:30 | R | 15:45 | 16:00 | 17:00 | 17:35 | ||||||||||||
| 22:00 | B | 16:00 | 16:15 | 17:15 | 17:50 | ||||||||||||
| 22:30 | R | 16:15 | 16:30 | 17:30 | 18:05 | ||||||||||||
| 23:00 | B | 16:30 | 16:45 | 17:45 | 18:20 | ||||||||||||
| 23:30 | R | 16:45 | 17:00 | 18:00 | 18:35 | ||||||||||||
| 24:00 | B | 17:00 | 17:15 | 18:15 | 18:50 | ||||||||||||
| 17:15 | 17:30 | 18:30 | 19:05 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:40 | 18:45 | 19:20 | ||||||||||||||
| R:RAVZA'DAN | 17:40 | 17:50 | 19:00 | 19:30 | |||||||||||||
| B:BOSNA'DAN | 17:50 | 18:00 | 19:20 | 19:50 | |||||||||||||
| H:Beyhekim Devlet Hastanesi | 18:00 | 18:10 | 19.40 | 20:10 | |||||||||||||
| 18:10 | 18:20 | 20:00 | 20:30 | ||||||||||||||
| 18:20 | 18:30 | 20:20 | 20:50 | ||||||||||||||
| 18:30 | 18:40 | 20:40 | 21:10 | ||||||||||||||
| 18:40 | 18:50 | 21:00 | 21:30 | ||||||||||||||
| 18:50 | 19:00 | 21.15 | 21:45 | ||||||||||||||
| 19:00 | 19:10 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||||||
| 19:10 | 19:20 | 21:45 | 22:15 | ||||||||||||||
| 19:20 | 19:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||
| 19:30 | 19:40 | 22:20 | 22:50 | ||||||||||||||
| 19:40 | 19:50 | 22:40 | 23:10 | ||||||||||||||
| 19:50 | 20:00 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | 20:15 | 23:30 | 24:00 | ||||||||||||||
| 20:15 | 20:30 | 24:00 | 00:30 | ||||||||||||||
| 20:30 | 20:45 | ||||||||||||||||
| 20:45 | 21:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 | 21:15 | ||||||||||||||||
| 21:15 | 21:30 | ||||||||||||||||
| 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||
| 21:45 | 22:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 | 22:20 | ||||||||||||||||
| 22:20 | 22:40 | ||||||||||||||||
| 22:40 | 23:00 | ||||||||||||||||
| 23:00 | 23:20 | ||||||||||||||||
| 23:20 | 23:40 | ||||||||||||||||
| 23:40 | 24:00 | ||||||||||||||||
Araç Kiralama, Personel temini Hizmetlerimiz vardır.
Selçuklu/KONYA