Ahmet Akbaş
0(534) 278 66 26 - 0(538) 892 47 68
Araç Temini Ve Personel Temini Hizmetlerimiz vardır.
Selçuklu/KONYA
Araç Temini Ve Personel Temini Hizmetlerimiz vardır.
Selçuklu/KONYA
ALAKOVA / KÜLTÜRPARK HAFTALIK OTOBÜS TARİFESİ
|
19.12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIŞ TARİFESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A L A K O V A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UZUNHARMANLAR AKÇAKÖŞK CAD. | TIRILIRMAK KAŞ CADDESİ | BÜYÜKAYMANAS SUDEPOSU | TAŞRA DEDE | KALFALAR HASANKÖY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-106 | 17 | 23-78 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 06:40 | 06:05 | 06:45 | 06:05 | 06:45 | 06:00 | 06:45 | 06:00 | 06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:20 | 07:00 | 06:35 | 07:15 | 06:35 | 07:15 | 06:20 | 07:10 | 06:20 | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:35 | 07:20 | 06:55 | 07:35 | 07:00 | 07:40 | 06:40 | 07:30 | 06:40 | 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 07:45 | 07:15 | 07:55 | 07:25 | 08:05 | 07:00 | 08:00 | 07:00 | 07:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 08:15 | 07:55 | 08:35 | 07:40 | 08:20 | 07:30 | 08:20 | 07:15 | 07:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | 08:30 | 08:15 | 08:55 | 08:05 | 08:45 | 08:10 | 09:00 | 07:25 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:05 | 08:50 | 08:45 | 09:25 | 08:30 | 09:10 | 08:40 | 09:30 | 07:40 | 08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 09:15 | 09:15 | 09:55 | 09:00 | 09:40 | 09:20 | 10:10 | 08:00 | 08:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:45 | 09:50 | 10:30 | 09:30 | 10:10 | 10:00 | 10:50 | 08:30 | 09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 10:15 | 10:15 | 10:55 | 10:00 | 10:40 | 10:40 | 11:30 | 09:00 | 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:45 | 10:45 | 11:25 | 10:30 | 11:10 | 11:15 | 12:05 | 09:30 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 11:15 | 11:15 | 11:55 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:50 | 10:00 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:45 | 11:45 | 12:25 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:30 | 10:30 | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 12:15 | 12:15 | 12:55 | 12:00 | 12:40 | 13:10 | 14:00 | 11:00 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:45 | 12:45 | 13:25 | 12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 11:30 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 13:15 | 13:15 | 13:55 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:10 | 12:05 | 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:45 | 13:45 | 14:25 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 12:30 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 14:15 | 14:15 | 14:55 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 13:00 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:45 | 14:35 | 15:15 | 14:30 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 13:30 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 15:15 | 15:15 | 15:55 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 14:00 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:45 | 15:45 | 16:25 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 14:30 | 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 16:15 | 16:15 | 16:55 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 15:00 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:45 | 16:45 | 17:25 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 15:30 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 17:15 | 17:00 | 17:40 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 16:00 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 17:30 | 17:15 | 17:55 | 17:35 | 18:15 | 19:10 | 20:00 | 16:30 | 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:45 | 17:35 | 18:15 | 18:00 | 18:40 | 19:40 | 20:30 | 16:45 | 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 18:05 | 17:55 | 18:35 | 18:30 | 19:10 | 20:10 | 21:00 | 17:00 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 18:30 | 18:15 | 18:55 | 19:10 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 17:30 | 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:45 | 18:45 | 19:25 | 19:50 | 20:30 | 21:30 | 22:20 | 18:00 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 19:15 | 19:15 | 19:55 | 20:30 | 21:10 | 22:15 | 23:10 | 18:30 | 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:45 | 19:45 | 20:25 | 21:10 | 21:50 | 23:10 | 24:00 | 19:00 | 19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 20:15 | 20:15 | 20:55 | 22:00 | 22:40 | 19:30 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:45 | 20:45 | 21:25 | 22:40 | 23:20 | 20:00 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 21:15 | 21:15 | 21:55 | 23:20 | 24:00 | 20:30 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:45 | 21:45 | 22:25 | 21:00 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 22:15 | 22:20 | 23:00 | 21:30 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 22:45 | 22:50 | 23:30 | 22:00 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 23:15 | 23:30 | 24:00 | 22:30 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 23:40 | 23:00 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 24:00 | 23:30 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AYBAHCE |
PARSELLER | SELİM SULTAN HARMAN | SÜLEYMANİYE KAŞ | KURTULUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 124 | 27 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 06:30 | 06:10 T | 07:00 T | 06:00 | 06:40 | 06:15 | 06:50 | 06:00 | 06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | 07:05 | 06:30 | 07:30 | 06:20 | 07:10 | 06:45 | 07:25 | 06:30 | 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:40 | 07:15 | 07:00 | 08:00 | 06:40 | 07:30 | 07:30 | 08:10 | 07:00 | 07:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 07:35 | 07:30 | 08:20 | 07:00 | 07:50 | 08:00 | 08:40 | 07:30 | 08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:20 | 07:55 | 07:50 | 08:40 | 07:20 | 08:10 | 08:45 | 09:25 | 08:10 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:35 | 08:20 | 09:10 | 08:00 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 08:40 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 09:20 | 09:10 | 10:00 | 08:30 | 09:20 | 10:30 | 11:10 | 09:10 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 10:05 | 10:00 | 10:50 | 09:00 | 09:50 | 11:15 | 11:55 | 09:50 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 10:50 | 11:00 | 12:00 | 10:00 | 10:50 | 12:00 | 12:40 | 10:40 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:35 | 12:00 | 12:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:40 | 11:40 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 12:20 | 13:00 T | 13:50 T | 11:40 | 12:30 | 13:45 | 14:25 | 12:30 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:10 | 13:20 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 13:20 | 14:10 | 15:15 | 15:55 | 14:10 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:35 | 15:15 | 16:05 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 14:50 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 15:20 | 15:45 | 16:40 | 15:00 | 15:50 | 16:45 | 17:25 | 15.30 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 16:05 | 16:30 | 17:20 | 15:50 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 16:30 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 16:50 | 17:00 T | 17:50 T | 16:20 | 17:10 | 18:15 | 18:55 | 17:10 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 17:20 | 17:30 | 18:20 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 19:40 | 17:40 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 17:45 | 18:10 | 19:00 | 17:30 | 18:20 | 19:45 | 20:25 | 18:10 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 18:20 | 18:40 | 19:30 | 18:00 | 18:45 | 20:45 | 21:25 | 19:00 | 19:50 | BOYALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 18:45 | 19:10 | 20:00 | 18:30 | 19:20 | 21:45 | 22:25 | 19:45 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | 19:20 | 20:00 | 20:50 | 19:20 | 20:10 | 22:45 | 23:25 | 20:20 | 21:10 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 19:50 | 20:50 | 21:40 | 20:10 | 21:00 | 23:30 | 24:00 | 21:30 | 22:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 20:20 | 21:30 | 22:20 | 21:20 | 22:10 | 22:00 | 22:50 | ALAKOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 20:50 | 22:30 | 23:15 | 22:20 | 23:10 | 22:45 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 21.20 | 23:20 | 24:00 | 23:15 | 24:00 | 23:15 | 24:00 | 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 22:05 | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 23:05 | T : TRAFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZİYABARLAS EKMEKKOÇU | ASARÇAY ELMACI MAH. | AKÇAKÖŞK | KARAMANYOLU KAŞINHANI | ÇARIKLAR İÇ HAT | KAŞINHAN İÇ HAT | ALAKOVA OTUZEVLER YENİBAHÇE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 106 | 91 | 92 | 95 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | ALAKOVA | KÜLTÜRPARK | KAŞINHANI | KÜLTÜRPARK | KAŞINHANI | KAŞINHANI | ALAKOVA'DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | 06:50 | 06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:35 | 06:20 | 06:40 | 06:00 | 06:05 | 06.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:40 | 07:20 | 06:40 | 07:30 | 06:30 | 07:05 | 07:15 | 07:15 | 06:45 | 06:50 | 06:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:05 | 07:45 | 07:20 | 08:10 | 07:15 | 07:50 | 08:00 | 08:00 | 07:25 | 07:40 | 06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:35 | 08:15 | 08:10 | 09:00 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 08:45 | 08:10 | 08:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 09:10 | 09:00 | 09:50 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 09:30 | 08:55 | 09:10 | 07:45 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 09:50 | 10:10 | 11:00 | 09:00 | 09:35 | 10:15 | 10:15 | 09:35 | 09:50 | 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 09:45 | 10:20 | 11:00 | 11:00 | 10:20 K | 10:20 Ç | 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 11:45 | 11:20 K | 11:20 Ç | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 | 12:15 | 13:45 | 14:30 | 11:45 | 12:20 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 12:10 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 12:55 | 14:40 | 15:30 | 12:30 | 13:05 | 13:15 | 13:15 | 12:25 | 12:50 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 13:50 | 15.30 | 16:20 | 13:20 | 13:55 | 14:00 | 14:00 | 13:25 | 13:40 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:40 | 16:25 | 17:15 | 14:00 | 14:35 | 14:45 | 14:45 | 14:10 | 14:20 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | 15:30 | 17:10 | 18:00 | 14:45 | 15:20 | 15:30 | 15:30 | 14:55 | 15:10 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | 16:30 | 17:40 | 18:30 | 15:30 | 16:05 | 16:15 | 16:15 | 15:35 | 15:50 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 17:10 | 18:30 | 19:20 | 16:15 | 16:50 | 17:00 | 17:00 | 16:25 | 16:40 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 18:00 | 19:40 | 20:30 | 17:00 | 17:35 | 17:45 | 17:45 | 16:55 | 17:05 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:40 | 21:00 | 21:50 | 17:45 | 18:20 | 18:30 | 18:30 | 17:40 | 17:50 | 16:15 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | 19:25 | 22:30 | 23:10 | 18:30 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | 18:25 K | 18:25 Ç | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 20:10 | 23:00 | 23:50 | 19:15 | 19:50 | 20:00 | 20:00 | 19:20 K | 19:20 Ç | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 20:55 | 20:15 | 20:50 | 21:00 | 20:45 | 20:00 | 20:10 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:40 | 21:15 | 21:50 | 22:00 | 21:45 | 20:40 | 20:50 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 22:40 | 22:15 | 22:50 | 23:00 | 23:00 | 21:35 | 21:35 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:10 | 23:50 | 23:15 | 23:50 | 23:45 | 22:35 | 22:35 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 23:45 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K:Kaşınhan | Ç: Çarıklar | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:Boyalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KÜLTÜRPARK
|
||||||
| KARAMANYOLU | MERAM TOKİ | MENGENE | MENGENE | |||
| ÇATALHÜYÜK | SARAÇOĞLU | ULU.RİNG | ||||
| 26 | 84 | 31 | 83 | |||
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | |||
| 06:20 | 06:10 | 2.E. | 06:20 | Erler | 06:45 | |
| 06:40 | 06:15 | P | 06:45 | ALK | 07:30 | |
| 07:00 | 06:30 | 2.E. | 07:05 | 08:30 | ||
| 07:20 | 06:40 | 07:30 | Erler | 09:20 | ||
| 07:50 | 06:50 | 2.E. | 07:50 | ALK | 10:30 | |
| 08:30 | 07:00 | 08:30 | 11:10 | |||
| 09:20 | 07:10 | 2.E. | 09:10 | 12:10 | ||
| 10:00 | 07:20 | 09:50 | ALK | 12:45 | ||
| 11:00 | 07:30 | 2.E. | 10:40 | Erler | 13:50 | |
| 12:15 | 07:40 | P | 11:40 | ALK | 15:05 | |
| 13:00 | 07:50 | 2.E. | 12:10 | Erler | 16:00 | |
| 13:45 | 08:00 | 12:50 | Erler | 17:00 | ||
| 14:30 | 08:30 | 2.E. | 13:40 | 18:00 | ||
| 15:30 | 09:00 | 14:15 | 19:00 | |||
| 16:00 | 09:30 | 2.E. | 14:50 | ALK | 19:50 | |
| 16:30 | 10:00 | 15:10 | ALK | 21:00 | ||
| 17:15 | 10:30 | 2.E. | 15:30 | 22:15 | ||
| 17:45 | 11:00 | 15:50 | 23:15 | |||
| 18:20 | 11:30 | 2.E. | 16:10 | Erler | ||
| 19:00 | 12:00 | 16:45 | ALK | |||
| 19:45 | 12:30 | 2.E. | 17:10 | |||
| 20:30 | 13:00 | 17:30 | ||||
| 21:30 | 13:30 | 2.E. | 17:50 | Erler | ULUIRMAK | |
| 22:30 | 14:00 | P | 18:15 | ALK | ||
| 23:45 | 14:35 | 2.E. | 18:40 | MEN.RİNG | ||
| 15:00 | 19:05 | Erler | 29 | |||
| 15:30 | 2.E. | 19:20 | ||||
| 16:00 | 19:30 | ALK | ||||
| 16:15 | 2.E. | 19:50 | 06:35 | |||
| 16:30 | P | 20:10 | 07:15 | |||
| 16:45 | 2.E. | 20:30 | Erler | 08:00 | ||
| ÇOMAKLI | 17:00 | 21:00 | 08:50 | |||
| 17:15 | 2.E. | 21:30 | ALK | 10:40 | ||
| BORUKTOLU | 17:30 | P | 22:15 | 11:30 | ||
| 17:45 | 2.E. | 22:45 | Erler | 12:20 | ||
| 93 | 18:00 | 23:30 | ALK | 13:10 | ||
| 18:15 | 2.E. | 24:00 | 14:00 | |||
| KÜLTÜRPARK | 18:30 | 15:30 | ||||
| 18:45 | 2.E. | ALK : | 16:40 | |||
| 06:00 | 19:00 | AltınolukKanal | 17:45 | |||
| 06:30 | 19:20 | 2.E. | 18:30 | |||
| 07:45 | 19:30 | P | 19:30 | |||
| 09:30 | 19:45 | 2.E. | 20:30 | |||
| 11:30 | 20:00 | 21:30 | ||||
| 13:00 | 20:15 | 2.E. | 22:30 | |||
| 14:30 | 20:30 | 24:00 | ||||
| 16:00 | 20:45 | 2.E. | ||||
| 17:15 | 21:00 | |||||
| 18:30 | 21:30 | 2.E. | ||||
| 20:00 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:30 | 2.E. | ||||
| 23:00 | MENGENE İSTİKLAL 1 | MENGENE İSTİKLAL 2 | ||||
| MEVLANA | 23:30 | 2.E. | ||||
| 24:00 | ||||||
| GAR | P : PAMUKÇU | 30 | 90 | |||
| 2.E : 2.ETAP | ||||||
| 38 | ||||||
| EREĞLİ YOLU | 06:00 | 06:00 | ||||
| M.KÜLTÜR MER. | 06:30 | 06:55 | AY | |||
| 06:20 | BAŞAK MAH. | 07:00 | 07:45 | |||
| 08:40 | 32 | 07:30 | 08:20 | AY | ||
| 11:10 | 08:05 | 09:15 | ||||
| 13:40 | 09:00 | 10:30 | ||||
| 16:10 | 06:00 | Ç .M | 09:30 | 11:40 | ||
| 18:25 | 06:30 | 10:10 | 12:50 | |||
| 20:40 | 07:00 | Ç | 11:20 | 14:00 | ||
| 07:30 | Ç .M | 12:10 | 15:10 | |||
| GAR' DAN | 08:10 | 13:20 | 16:30 | |||
| 08:45 | 08:40 | 14:35 | 17:35 | |||
| 11:15 | 09:20 | Ç | 15:00 | 18:00 | ||
| 13:45 | 10:00 | 15:40 | 19:00 | AY | ||
| 16:15 | 10:30 | 16:10 | 20:00 | |||
| 18:45 | 11:40 | Ç | 17:10 | 21:00 | ||
| 21:00 | 13:00 | 18:10 | 22:00 | |||
| 23:15 | 13:30 | 19:20 | 23:00 | |||
| 14:15 | 20:20 | 24:00 | ||||
| 14:45 | 21:30 | AY : | ||||
| 15:15 | Ç .M | 22:30 | Altınyüzük | |||
| TATLICAK | 15:45 | Ç | 23:30 | |||
| 16:30 | Ç | |||||
| 36 | 17:10 | Ç .M | TATKÖY | |||
| 17:45 | ||||||
| 18:25 | Ç | 99 | ||||
| 06:05 | 19:00 | |||||
| 06:40 | 19:30 | Ç .M | TATKÖY'DEN | KÜLTÜRPARK | ||
| 07:10 | 20:00 | Ç | ||||
| 08:15 | 20:45 | 06:35 | 07:55 | |||
| 09:30 | 21:45 | Ç | 08:45 | 12:00 | ||
| 10:40 | 22:55 | 13:30 | 14:30 | |||
| 11:30 | 24:00 | Ç | 15:30 | 18:15 | ||
| 12:40 | Ç: Çiftlik | 19:15 | 20:15 | |||
| 13:50 | M.Mihman Sk. | 22.00 | 23:00 | |||
| 15:15 | PINARBAŞI | PAMUKCU | SAKYATAN | |||
| 16:10 | BAKIRTOLU | |||||
| 17:00 | 43 | 88 | ŞATIR | |||
| 17:35 | 50 | |||||
| 18:50 | ||||||
| 20:15 | 06:00 | S.Ç. | 06:15 | |||
| 21:30 | 08:00 | 07:40 | 06:30 | |||
| 22:40 | 10:00 | 14:00 | 09:00 | |||
| 23:45 | 12:15 | 16:30 | 14:00 | |||
| 15:30 | 17:30 | 17:30 | ||||
| SARAYKÖY SULUTAS | 18:15 | S.Ç. | 19:30 | |||
| 20:15 | ||||||
| 105 | 22:00 | |||||
| Evden Eve Nakliyat | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 16:30 | ||||||
Araç Kiralama, Personel temini Hizmetlerimiz vardır.
Selçuklu/KONYA